| વણાયેલા મેશ ટેસ્ટ ચાળણી | |||
| વસ્તુ | MeshApeture | સામગ્રી | ચાળણી દિયા. |
| 1 | 5 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | ![]() |
| 2 | 10 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 3 | 15 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 4 | 20 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 5 | 25 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 6 | 37 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 7 | 45 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 8 | 53 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 9 | 63 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 10 | 75 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 11 | 90 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 12 | 106 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 13 | 125 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 14 | 150 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 15 | 180 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 16 | 212 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 17 | 250 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 18 | 300 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 19 | 355 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 20 | 420 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 21 | 500 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 22 | 600 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 23 | 710 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 24 | 840 માઇક્રોન | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 25 | 1.00 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 26 | 1.20 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | |
| 27 | 1.40 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | Siઇવ ડાયા.: 75 મીમી |
| 28 | 1.70 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | 150 મીમી |
| 29 | 2.00 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | 200 મીમી |
| 30 | 2.36 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | 300 મીમી |
| 31 | 2.80 મીમી | SS ફ્રેમ+SS મેશ | 450 મીમી |






















